In fiscal year 2025, SUNGWOOELECTRONICS (081580) reported revenue of 182.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.7 billion KRW | 4.0 billion KRW | 12.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 146.9 billion KRW | -5.1 billion KRW | -4.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 149.2 billion KRW | -4.5 billion KRW | -490 million KRW | [source] |
| 2022 | 165.9 billion KRW | 2.8 billion KRW | 3.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 143.6 billion KRW | 981 million KRW | 5.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98.1 billion KRW | 18.4 billion KRW | 79.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 96.6 billion KRW | 20.0 billion KRW | 76.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 97.9 billion KRW | 15.3 billion KRW | 82.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 95.5 billion KRW | 19.5 billion KRW | 76.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 92.1 billion KRW | 14.9 billion KRW | 77.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.4 billion KRW | -9.9 billion KRW | -472 million KRW | [source] |
| 2024 | 217 million KRW | -4.1 billion KRW | 2.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 6.4 billion KRW | -4.5 billion KRW | -5.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.2 billion KRW | -13.1 billion KRW | 4.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 13.1 billion KRW | -19.6 billion KRW | 10.0 billion KRW | [source] |
