In fiscal year 2025, GemVax & KAEL (082270) reported revenue of 81.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.5 billion KRW | 3.8 billion KRW | -11.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 62.7 billion KRW | -38.3 billion KRW | -87.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 72.2 billion KRW | -7.9 billion KRW | -27.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 75.8 billion KRW | -3.9 billion KRW | -19.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 60.4 billion KRW | -3.6 billion KRW | 12.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 164.0 billion KRW | 101.7 billion KRW | 62.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 161.7 billion KRW | 121.7 billion KRW | 40.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 143.1 billion KRW | 27.1 billion KRW | 116.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 152.3 billion KRW | 16.8 billion KRW | 135.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 182.4 billion KRW | 18.3 billion KRW | 164.1 billion KRW | [source] |
