In fiscal year 2025, Huons Global (084110) reported revenue of 847.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 847.5 billion KRW | 90.6 billion KRW | 81.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 813.5 billion KRW | 97.0 billion KRW | 67.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 758.4 billion KRW | 113.9 billion KRW | 92.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 664.4 billion KRW | 86.5 billion KRW | -33.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 579.9 billion KRW | 73.3 billion KRW | 32.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489.4 billion KRW | 125.5 billion KRW | 363.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 476.9 billion KRW | 112.3 billion KRW | 364.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 493.1 billion KRW | 125.0 billion KRW | 368.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 524.9 billion KRW | 160.4 billion KRW | 364.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 552.4 billion KRW | 181.8 billion KRW | 370.6 billion KRW | [source] |
