In fiscal year 2025, LabGenomics (084650) reported revenue of 88.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88.2 billion KRW | -53.5 billion KRW | -64.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 85.9 billion KRW | -18.5 billion KRW | -23.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 73.1 billion KRW | -6.8 billion KRW | -5.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 144.8 billion KRW | 66.2 billion KRW | 47.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 202.4 billion KRW | 104.5 billion KRW | 83.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220.7 billion KRW | 64.3 billion KRW | 156.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 287.0 billion KRW | 67.2 billion KRW | 219.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 303.8 billion KRW | 72.2 billion KRW | 231.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 252.2 billion KRW | 39.7 billion KRW | 212.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 204.5 billion KRW | 45.6 billion KRW | 158.9 billion KRW | [source] |
