In fiscal year 2025, DONGYANG EXPRESS (084670) reported revenue of 125.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125.2 billion KRW | 5.1 billion KRW | 3.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 121.7 billion KRW | -1.5 billion KRW | -16.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 120.0 billion KRW | -288 million KRW | -3.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 104.4 billion KRW | -11.2 billion KRW | -12.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 81.2 billion KRW | -22.0 billion KRW | -23.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156.8 billion KRW | 102.3 billion KRW | 54.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 157.2 billion KRW | 106.4 billion KRW | 50.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 168.0 billion KRW | 99.3 billion KRW | 68.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 165.1 billion KRW | 90.2 billion KRW | 74.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 168.4 billion KRW | 84.2 billion KRW | 84.1 billion KRW | [source] |
