GeneBioTech (086060) Financial Statements

In fiscal year 2025, GeneBioTech (086060) reported revenue of 90.8 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202590.8 billion KRW3.9 billion KRW3.8 billion KRW[source]
202483.0 billion KRW3.8 billion KRW2.9 billion KRW[source]
202379.5 billion KRW4.0 billion KRW2.6 billion KRW[source]
202282.8 billion KRW1.7 billion KRW1.5 billion KRW[source]
202162.8 billion KRW-208 million KRW-484 million KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202550.9 billion KRW11.3 billion KRW39.6 billion KRW[source]
202448.4 billion KRW10.9 billion KRW37.5 billion KRW[source]
202344.5 billion KRW8.5 billion KRW36.0 billion KRW[source]
202241.5 billion KRW7.1 billion KRW34.5 billion KRW[source]
202140.7 billion KRW6.6 billion KRW34.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
20257.6 billion KRW-7.3 billion KRW-993 million KRW[source]
2024-464 million KRW-1.0 billion KRW3.0 billion KRW[source]
20237.4 billion KRW-5.3 billion KRW-713 million KRW[source]
2022-3.7 billion KRW650 million KRW3.0 billion KRW[source]
2021-2.8 billion KRW5.9 billion KRW-4.5 billion KRW[source]