In fiscal year 2025, GeneBioTech (086060) reported revenue of 90.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.8 billion KRW | 3.9 billion KRW | 3.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 83.0 billion KRW | 3.8 billion KRW | 2.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 79.5 billion KRW | 4.0 billion KRW | 2.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 82.8 billion KRW | 1.7 billion KRW | 1.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 62.8 billion KRW | -208 million KRW | -484 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.9 billion KRW | 11.3 billion KRW | 39.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 48.4 billion KRW | 10.9 billion KRW | 37.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 44.5 billion KRW | 8.5 billion KRW | 36.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 41.5 billion KRW | 7.1 billion KRW | 34.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 40.7 billion KRW | 6.6 billion KRW | 34.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.6 billion KRW | -7.3 billion KRW | -993 million KRW | [source] |
| 2024 | -464 million KRW | -1.0 billion KRW | 3.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 7.4 billion KRW | -5.3 billion KRW | -713 million KRW | [source] |
| 2022 | -3.7 billion KRW | 650 million KRW | 3.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | -2.8 billion KRW | 5.9 billion KRW | -4.5 billion KRW | [source] |
