DongKookPharmaceutical (086450) Financial Statements

In fiscal year 2025, DongKookPharmaceutical (086450) reported revenue of 926.9 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025926.9 billion KRW96.6 billion KRW73.9 billion KRW[source]
2024812.2 billion KRW80.4 billion KRW62.3 billion KRW[source]
2023731.0 billion KRW66.9 billion KRW48.9 billion KRW[source]
2022661.6 billion KRW72.7 billion KRW54.8 billion KRW[source]
2021594.2 billion KRW63.2 billion KRW52.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025837.1 billion KRW198.9 billion KRW638.3 billion KRW[source]
2024759.9 billion KRW173.2 billion KRW586.7 billion KRW[source]
2023691.0 billion KRW153.1 billion KRW537.9 billion KRW[source]
2022639.5 billion KRW138.9 billion KRW500.6 billion KRW[source]
2021588.0 billion KRW134.8 billion KRW453.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025[source]
2024[source]
202341.8 billion KRW-52.4 billion KRW-2.3 billion KRW[source]
202240.9 billion KRW-12.4 billion KRW-39.8 billion KRW[source]
202144.7 billion KRW-43.5 billion KRW29.7 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.