In fiscal year 2025, DongKookPharmaceutical (086450) reported revenue of 926.9 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 926.9 billion KRW | 96.6 billion KRW | 73.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 812.2 billion KRW | 80.4 billion KRW | 62.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 731.0 billion KRW | 66.9 billion KRW | 48.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 661.6 billion KRW | 72.7 billion KRW | 54.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 594.2 billion KRW | 63.2 billion KRW | 52.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 837.1 billion KRW | 198.9 billion KRW | 638.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 759.9 billion KRW | 173.2 billion KRW | 586.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 691.0 billion KRW | 153.1 billion KRW | 537.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 639.5 billion KRW | 138.9 billion KRW | 500.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 588.0 billion KRW | 134.8 billion KRW | 453.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | — | — | — | [source] |
| 2023 | 41.8 billion KRW | -52.4 billion KRW | -2.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 40.9 billion KRW | -12.4 billion KRW | -39.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 44.7 billion KRW | -43.5 billion KRW | 29.7 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.