| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-25 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-08-25 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-25 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-18 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-08-18 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-18 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-10 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-08-10 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-10 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-07-31 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-07-31 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-07-31 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-07-30 | Consolidated Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
| 2026-07-30 | Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
| 2026-07-29 | Largest Shareholder Change Report |
| 2026-07-29 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-07-29 | Large Shareholding Report (General) |
