DUKSHINEPC (090410) Financial Statements

In fiscal year 2025, DUKSHINEPC (090410) reported revenue of 106.5 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025106.5 billion KRW-104 million KRW1.4 billion KRW[source]
2024146.6 billion KRW10.7 billion KRW11.2 billion KRW[source]
2023218.1 billion KRW28.9 billion KRW24.1 billion KRW[source]
2022201.6 billion KRW20.2 billion KRW10.2 billion KRW[source]
2021152.9 billion KRW4.0 billion KRW3.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025202.7 billion KRW78.2 billion KRW124.5 billion KRW[source]
2024158.3 billion KRW36.7 billion KRW121.6 billion KRW[source]
2023175.5 billion KRW65.9 billion KRW109.6 billion KRW[source]
2022133.2 billion KRW49.7 billion KRW83.6 billion KRW[source]
2021146.3 billion KRW69.7 billion KRW76.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-17.5 billion KRW-56.1 billion KRW51.2 billion KRW[source]
202425.0 billion KRW5.9 billion KRW-20.7 billion KRW[source]
202340.9 billion KRW-37.5 billion KRW1.1 billion KRW[source]
202226.8 billion KRW-779 million KRW-18.9 billion KRW[source]
2021-30.9 billion KRW1.7 billion KRW24.4 billion KRW[source]