In fiscal year 2025, JAS Robotics (090470) reported revenue of 30.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.7 billion KRW | -23.7 billion KRW | -25.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 63.6 billion KRW | -5.8 billion KRW | -6.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 72.1 billion KRW | -371 million KRW | -1.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 143.9 billion KRW | 37.5 billion KRW | 27.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 81.8 billion KRW | -1.5 billion KRW | 5.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 176.6 billion KRW | 40.2 billion KRW | 136.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 186.6 billion KRW | 20.7 billion KRW | 165.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 181.1 billion KRW | 10.8 billion KRW | 170.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 187.9 billion KRW | 38.3 billion KRW | 149.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 160.3 billion KRW | 37.0 billion KRW | 123.3 billion KRW | [source] |
