In fiscal year 2025, e-Credible (092130) reported revenue of 50.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.0 billion KRW | 15.6 billion KRW | 12.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 45.1 billion KRW | 15.0 billion KRW | 12.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 41.1 billion KRW | 12.6 billion KRW | 11.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 47.1 billion KRW | 19.3 billion KRW | 15.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 45.7 billion KRW | 18.2 billion KRW | 13.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.4 billion KRW | 9.1 billion KRW | 41.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 50.0 billion KRW | 9.8 billion KRW | 40.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 45.5 billion KRW | 8.1 billion KRW | 37.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 48.6 billion KRW | 9.5 billion KRW | 39.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 67.1 billion KRW | 10.1 billion KRW | 57.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.2 billion KRW | -2.6 billion KRW | -19.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 14.0 billion KRW | -1.2 billion KRW | -9.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 12.0 billion KRW | -1.5 billion KRW | -12.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 17.9 billion KRW | -227 million KRW | -33.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 16.1 billion KRW | 102 million KRW | -8.7 billion KRW | [source] |
