Neopharm (092730) Financial Statements

In fiscal year 2025, Neopharm (092730) reported revenue of 132.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025132.2 billion KRW28.8 billion KRW27.8 billion KRW[source]
2024119.0 billion KRW24.7 billion KRW23.1 billion KRW[source]
202397.1 billion KRW25.3 billion KRW23.2 billion KRW[source]
202285.0 billion KRW21.4 billion KRW17.0 billion KRW[source]
202187.9 billion KRW22.4 billion KRW17.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025217.7 billion KRW22.5 billion KRW195.2 billion KRW[source]
2024192.1 billion KRW15.5 billion KRW176.6 billion KRW[source]
2023177.1 billion KRW17.4 billion KRW159.7 billion KRW[source]
2022154.8 billion KRW13.1 billion KRW141.7 billion KRW[source]
2021142.2 billion KRW13.2 billion KRW129.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202528.4 billion KRW-9.6 billion KRW-10.2 billion KRW[source]
202418.6 billion KRW-6.2 billion KRW-6.5 billion KRW[source]
202323.3 billion KRW-16.4 billion KRW-5.9 billion KRW[source]
202218.2 billion KRW-8.8 billion KRW-5.8 billion KRW[source]
202121.7 billion KRW-16.7 billion KRW-9.5 billion KRW[source]