In fiscal year 2025, NEXTEEL (092790) reported revenue of 551.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551.0 billion KRW | 39.9 billion KRW | 36.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 552.4 billion KRW | 63.2 billion KRW | 34.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 619.1 billion KRW | 157.3 billion KRW | 129.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 668.4 billion KRW | 181.3 billion KRW | 144.2 billion KRW | — |
| 2021 | 424.7 billion KRW | 17.0 billion KRW | -1.1 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 684.0 billion KRW | 222.3 billion KRW | 461.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 689.3 billion KRW | 229.5 billion KRW | 459.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 635.8 billion KRW | 198.9 billion KRW | 436.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
