In fiscal year 2025, Exicon (092870) reported revenue of 66.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.0 billion KRW | 80 million KRW | 9.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 31.6 billion KRW | -15.9 billion KRW | -1.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 82.3 billion KRW | 1.5 billion KRW | 4.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 91.2 billion KRW | 10.3 billion KRW | 15.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 66.2 billion KRW | 6.3 billion KRW | 34.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.9 billion KRW | 28.8 billion KRW | 167.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 165.8 billion KRW | 14.0 billion KRW | 151.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 147.7 billion KRW | 20.0 billion KRW | 127.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 149.3 billion KRW | 24.8 billion KRW | 124.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 136.3 billion KRW | 20.9 billion KRW | 115.3 billion KRW | [source] |
