WaveElectronics (095270) Financial Statements

In fiscal year 2025, WaveElectronics (095270) reported revenue of 80.5 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202580.5 billion KRW-1.6 billion KRW1.1 billion KRW[source]
202478.0 billion KRW1.9 billion KRW-6.4 billion KRW[source]
202378.0 billion KRW2.4 billion KRW610 million KRW[source]
202259.2 billion KRW-5.9 billion KRW-8.9 billion KRW[source]
202147.5 billion KRW1.0 billion KRW58.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202580.9 billion KRW29.6 billion KRW51.3 billion KRW[source]
202472.1 billion KRW22.7 billion KRW49.4 billion KRW[source]
202368.6 billion KRW14.4 billion KRW54.2 billion KRW[source]
202291.2 billion KRW18.2 billion KRW73.0 billion KRW[source]
202196.4 billion KRW14.9 billion KRW81.4 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202510.6 billion KRW-2.7 billion KRW8.3 billion KRW[source]
20246.4 billion KRW-413 million KRW-4.6 billion KRW[source]
2023-1.7 billion KRW-5.3 billion KRW-13.4 billion KRW[source]
2022-9.4 billion KRW-10.2 billion KRW-1.3 billion KRW[source]
2021-15.5 billion KRW72.5 billion KRW-15.8 billion KRW[source]