In fiscal year 2025, WaveElectronics (095270) reported revenue of 80.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.5 billion KRW | -1.6 billion KRW | 1.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 78.0 billion KRW | 1.9 billion KRW | -6.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 78.0 billion KRW | 2.4 billion KRW | 610 million KRW | [source] |
| 2022 | 59.2 billion KRW | -5.9 billion KRW | -8.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 47.5 billion KRW | 1.0 billion KRW | 58.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.9 billion KRW | 29.6 billion KRW | 51.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 72.1 billion KRW | 22.7 billion KRW | 49.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 68.6 billion KRW | 14.4 billion KRW | 54.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 91.2 billion KRW | 18.2 billion KRW | 73.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 96.4 billion KRW | 14.9 billion KRW | 81.4 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.6 billion KRW | -2.7 billion KRW | 8.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 6.4 billion KRW | -413 million KRW | -4.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | -1.7 billion KRW | -5.3 billion KRW | -13.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | -9.4 billion KRW | -10.2 billion KRW | -1.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | -15.5 billion KRW | 72.5 billion KRW | -15.8 billion KRW | [source] |
