NEOWIZ (095660) Financial Statements

In fiscal year 2025, NEOWIZ (095660) reported revenue of 432.7 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025432.7 billion KRW60.0 billion KRW45.1 billion KRW[source]
2024366.8 billion KRW32.9 billion KRW-7.0 billion KRW[source]
2023365.6 billion KRW31.6 billion KRW46.4 billion KRW[source]
2022294.6 billion KRW19.6 billion KRW13.2 billion KRW[source]
2021261.2 billion KRW21.2 billion KRW56.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025631.5 billion KRW95.3 billion KRW536.2 billion KRW[source]
2024554.8 billion KRW68.6 billion KRW486.2 billion KRW[source]
2023556.0 billion KRW90.2 billion KRW465.8 billion KRW[source]
2022481.8 billion KRW45.8 billion KRW435.9 billion KRW[source]
2021514.4 billion KRW59.5 billion KRW454.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202576.1 billion KRW-116.5 billion KRW-5.6 billion KRW[source]
202433.8 billion KRW-15.8 billion KRW-34.7 billion KRW[source]
202364.7 billion KRW-10.2 billion KRW-13.6 billion KRW[source]
202243.2 billion KRW-29.1 billion KRW-32.1 billion KRW[source]
202128.7 billion KRW-64.6 billion KRW-22.5 billion KRW[source]