In fiscal year 2023, Genexine (095700) reported revenue of 4.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.4 billion KRW | -41.2 billion KRW | -66.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 16.1 billion KRW | -33.7 billion KRW | -56.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 36.8 billion KRW | -19.4 billion KRW | -48.9 billion KRW | [source] |
| 2020 | 18.5 billion KRW | -39.2 billion KRW | 27.5 billion KRW | — |
| 2019 | 11.3 billion KRW | -44.5 billion KRW | -16.5 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 412.9 billion KRW | 80.5 billion KRW | 332.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 393.7 billion KRW | 107.3 billion KRW | 286.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 636.3 billion KRW | 113.6 billion KRW | 522.8 billion KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
