In fiscal year 2025, SEWOONMEDICAL CO, (100700) reported revenue of 63.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63.7 billion KRW | 12.7 billion KRW | 12.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 60.2 billion KRW | 11.4 billion KRW | 12.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 68.2 billion KRW | 16.9 billion KRW | 15.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 60.1 billion KRW | 12.2 billion KRW | 10.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 62.6 billion KRW | 15.4 billion KRW | 12.8 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166.1 billion KRW | 15.0 billion KRW | 151.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 154.1 billion KRW | 8.0 billion KRW | 146.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 143.5 billion KRW | 8.3 billion KRW | 135.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 130.8 billion KRW | 7.8 billion KRW | 123.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 123.2 billion KRW | 9.1 billion KRW | 114.1 billion KRW | [source] |
