In fiscal year 2025, POSBANK (105760) reported revenue of 91.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91.4 billion KRW | 3.4 billion KRW | 3.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 77.1 billion KRW | 3.0 billion KRW | 5.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 79.3 billion KRW | 8.4 billion KRW | 7.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 91.5 billion KRW | 12.0 billion KRW | 7.0 billion KRW | — |
| 2021 | 91.5 billion KRW | 9.4 billion KRW | 8.6 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.9 billion KRW | 18.5 billion KRW | 78.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 87.7 billion KRW | 13.9 billion KRW | 73.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 59.6 billion KRW | 19.5 billion KRW | 40.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
