In fiscal year 2025, SY (109610) reported revenue of 501.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501.6 billion KRW | -6.6 billion KRW | -15.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 561.0 billion KRW | 21.9 billion KRW | 6.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 553.7 billion KRW | 13.6 billion KRW | -9.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 537.2 billion KRW | 14.0 billion KRW | 8.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 424.1 billion KRW | 14.1 billion KRW | 9.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322.3 billion KRW | 160.9 billion KRW | 161.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 316.4 billion KRW | 153.8 billion KRW | 162.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 314.4 billion KRW | 151.2 billion KRW | 163.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 308.6 billion KRW | 146.8 billion KRW | 161.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 301.8 billion KRW | 142.3 billion KRW | 159.5 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15.3 billion KRW | -22.2 billion KRW | 63.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 7.8 billion KRW | -26.2 billion KRW | 4.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 6.9 billion KRW | -17.9 billion KRW | 18.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 29.6 billion KRW | -20.6 billion KRW | 8.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | -19.9 billion KRW | -2.8 billion KRW | 10.2 billion KRW | [source] |
