In fiscal year 2025, Anapass (123860) reported revenue of 108.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108.2 billion KRW | 20.2 billion KRW | 2.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 182.2 billion KRW | 20.0 billion KRW | 18.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 71.5 billion KRW | 4.5 billion KRW | 2.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 43.3 billion KRW | -7.0 billion KRW | -13.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 48.4 billion KRW | 7.8 billion KRW | 12.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123.5 billion KRW | 48.0 billion KRW | 75.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 117.6 billion KRW | 44.9 billion KRW | 72.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 111.9 billion KRW | 58.1 billion KRW | 53.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 103.2 billion KRW | 65.4 billion KRW | 37.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 107.5 billion KRW | 59.2 billion KRW | 48.4 billion KRW | [source] |
