Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.87 trillion KRW | 2.35 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 46.57 trillion KRW | 3.19 trillion KRW | 2.33 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 58.56 trillion KRW | 2.93 trillion KRW | 2.13 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 67.22 trillion KRW | 2.89 trillion KRW | 2.13 trillion KRW | — |
| 2021 | 35.63 trillion KRW | 1.80 trillion KRW | 1.38 trillion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.31 trillion KRW | 1.86 trillion KRW | 3.45 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 5.24 trillion KRW | 1.57 trillion KRW | 3.67 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 4.82 trillion KRW | 1.29 trillion KRW | 3.53 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
