Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 902.7 billion KRW | 836.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | — | 875.9 billion KRW | 750.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | 801.2 billion KRW | 678.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | 1.16 trillion KRW | 833.2 billion KRW | — |
| 2021 | — | 1.09 trillion KRW | 817.0 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.27 trillion KRW | 2.01 trillion KRW | 5.26 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 7.05 trillion KRW | 1.76 trillion KRW | 5.29 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 6.97 trillion KRW | 1.69 trillion KRW | 5.28 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
