SurplusGLOBAL (140070) Financial Statements

In fiscal year 2025, SurplusGLOBAL (140070) reported revenue of 208.4 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025208.4 billion KRW-11.7 billion KRW-14.6 billion KRW[source]
2024251.6 billion KRW14.2 billion KRW4.9 billion KRW[source]
2023166.0 billion KRW13.0 billion KRW5.6 billion KRW[source]
2022234.9 billion KRW31.9 billion KRW25.8 billion KRW[source]
2021206.6 billion KRW30.8 billion KRW27.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025400.4 billion KRW233.9 billion KRW166.5 billion KRW[source]
2024424.9 billion KRW243.9 billion KRW181.1 billion KRW[source]
2023303.7 billion KRW123.2 billion KRW180.5 billion KRW[source]
2022309.6 billion KRW130.9 billion KRW178.6 billion KRW[source]
2021266.3 billion KRW109.2 billion KRW157.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-23.9 billion KRW-22.2 billion KRW5.1 billion KRW[source]
20241.1 billion KRW-25.5 billion KRW71.9 billion KRW[source]
2023[source]
2022[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.