In fiscal year 2025, MOA Life Plus (142760) reported revenue of 11.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.2 billion KRW | -6.5 billion KRW | -13.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 15.6 billion KRW | -5.5 billion KRW | -7.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 18.2 billion KRW | -5.2 billion KRW | 8.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 100.4 billion KRW | -14.6 billion KRW | -33.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 101.2 billion KRW | -14.5 billion KRW | -35.8 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.2 billion KRW | 21.6 billion KRW | 30.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 59.1 billion KRW | 21.6 billion KRW | 37.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 46.2 billion KRW | 13.2 billion KRW | 33.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 66.6 billion KRW | 22.8 billion KRW | 43.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 97.3 billion KRW | 25.0 billion KRW | 72.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.0 billion KRW | 22.5 billion KRW | -10.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | -502 million KRW | -34.5 billion KRW | 17.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 6.2 billion KRW | 30.5 billion KRW | -29.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | -20.6 billion KRW | -20.7 billion KRW | -6.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | -5.0 billion KRW | -1.3 billion KRW | 26.6 billion KRW | [source] |
