MOA Life Plus (142760) Financial Statements

In fiscal year 2025, MOA Life Plus (142760) reported revenue of 11.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202511.2 billion KRW-6.5 billion KRW-13.1 billion KRW[source]
202415.6 billion KRW-5.5 billion KRW-7.0 billion KRW[source]
202318.2 billion KRW-5.2 billion KRW8.1 billion KRW[source]
2022100.4 billion KRW-14.6 billion KRW-33.7 billion KRW[source]
2021101.2 billion KRW-14.5 billion KRW-35.8 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202552.2 billion KRW21.6 billion KRW30.6 billion KRW[source]
202459.1 billion KRW21.6 billion KRW37.5 billion KRW[source]
202346.2 billion KRW13.2 billion KRW33.0 billion KRW[source]
202266.6 billion KRW22.8 billion KRW43.8 billion KRW[source]
202197.3 billion KRW25.0 billion KRW72.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-6.0 billion KRW22.5 billion KRW-10.6 billion KRW[source]
2024-502 million KRW-34.5 billion KRW17.7 billion KRW[source]
20236.2 billion KRW30.5 billion KRW-29.9 billion KRW[source]
2022-20.6 billion KRW-20.7 billion KRW-6.1 billion KRW[source]
2021-5.0 billion KRW-1.3 billion KRW26.6 billion KRW[source]