In fiscal year 2025, UTI (179900) reported revenue of 20.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.0 billion KRW | -48.3 billion KRW | -37.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 18.6 billion KRW | -32.2 billion KRW | -22.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 19.4 billion KRW | -19.7 billion KRW | -29.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 36.4 billion KRW | -4.6 billion KRW | -12.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 45.2 billion KRW | -2.2 billion KRW | 1.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.2 billion KRW | 109.1 billion KRW | 99.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 150.3 billion KRW | 80.0 billion KRW | 70.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 76.4 billion KRW | 76.3 billion KRW | 66 million KRW | [source] |
| 2022 | 90.8 billion KRW | 61.8 billion KRW | 29.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 82.2 billion KRW | 23.4 billion KRW | 58.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -35.2 billion KRW | -65.3 billion KRW | 94.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | -31.3 billion KRW | -11.0 billion KRW | 85.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | -8.4 billion KRW | 3.3 billion KRW | -3.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.2 billion KRW | -25.6 billion KRW | 24.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 5.8 billion KRW | -4.1 billion KRW | 1.4 billion KRW | [source] |
