In fiscal year 2025, EyeGene (185490) reported revenue of 3.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.6 billion KRW | -9.9 billion KRW | -19.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.4 billion KRW | -13.3 billion KRW | -12.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.1 billion KRW | -27.1 billion KRW | -22.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 5.3 billion KRW | -24.1 billion KRW | -26.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.2 billion KRW | -35.0 billion KRW | -34.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.3 billion KRW | 8.0 billion KRW | 58.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 58.6 billion KRW | 9.3 billion KRW | 49.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 72.6 billion KRW | 10.2 billion KRW | 62.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 77.4 billion KRW | 11.2 billion KRW | 66.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 104.4 billion KRW | 16.0 billion KRW | 88.4 billion KRW | [source] |
