In fiscal year 2024, Penetrium Bioscience (187660) reported revenue of 9.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.7 billion KRW | -15.9 billion KRW | -20.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 13.8 billion KRW | -3.5 billion KRW | -3.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 14.9 billion KRW | -755 million KRW | -59 million KRW | [source] |
| 2021 | 14.0 billion KRW | 2.1 billion KRW | 1.7 billion KRW | [source] |
| 2020 | 13.1 billion KRW | 3.5 billion KRW | 3.6 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.2 billion KRW | 21.9 billion KRW | 6.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 44.6 billion KRW | 15.8 billion KRW | 28.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 46.9 billion KRW | 14.1 billion KRW | 32.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 38.6 billion KRW | 4.2 billion KRW | 34.4 billion KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
