In fiscal year 2025, BCWORLDPHARM (200780) reported revenue of 75.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.8 billion KRW | 2.0 billion KRW | -3.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 74.8 billion KRW | 1.5 billion KRW | -3.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 75.1 billion KRW | 6.4 billion KRW | 2.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 72.7 billion KRW | 1.9 billion KRW | 60 million KRW | [source] |
| 2021 | 62.1 billion KRW | -1.8 billion KRW | -2.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 149.3 billion KRW | 78.0 billion KRW | 71.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 147.4 billion KRW | 70.1 billion KRW | 77.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 155.2 billion KRW | 71.9 billion KRW | 83.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 151.2 billion KRW | 69.7 billion KRW | 81.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 153.6 billion KRW | 69.9 billion KRW | 83.6 billion KRW | [source] |
