In fiscal year 2025, ME2ON (201490) reported revenue of 120.9 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.9 billion KRW | 12.6 billion KRW | 3.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 94.3 billion KRW | 11.8 billion KRW | 4.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 109.0 billion KRW | 22.1 billion KRW | 17.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 112.0 billion KRW | 27.0 billion KRW | 20.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 109.7 billion KRW | 34.5 billion KRW | 25.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84.8 billion KRW | 14.5 billion KRW | 70.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 88.2 billion KRW | 23.6 billion KRW | 64.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 84.8 billion KRW | 19.6 billion KRW | 65.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 86.2 billion KRW | 19.2 billion KRW | 66.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 91.0 billion KRW | 32.4 billion KRW | 58.6 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.0 billion KRW | -20.6 billion KRW | -12.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 21.6 billion KRW | -5.3 billion KRW | -19.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 22.4 billion KRW | -56.3 billion KRW | -9.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 31.3 billion KRW | 26.1 billion KRW | -41.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 30.6 billion KRW | -41.0 billion KRW | -24.4 billion KRW | [source] |
