In fiscal year 2025, ABION (203400) reported revenue of 880 million KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 880 million KRW | -19.4 billion KRW | -29.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 760 million KRW | -34.1 billion KRW | -43.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.3 billion KRW | -31.3 billion KRW | -29.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.5 billion KRW | -25.2 billion KRW | -19.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.6 billion KRW | -10.7 billion KRW | -54.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.3 billion KRW | 8.7 billion KRW | 68.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 63.0 billion KRW | 34.6 billion KRW | 28.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 44.6 billion KRW | 34.6 billion KRW | 10.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 24.0 billion KRW | 8.9 billion KRW | 15.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 44.5 billion KRW | 12.4 billion KRW | 32.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -33.0 billion KRW | 9.1 billion KRW | 55.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | -28.1 billion KRW | -4.1 billion KRW | 24.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | -26.9 billion KRW | -9.2 billion KRW | 42.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | -19.9 billion KRW | 8.4 billion KRW | 93 million KRW | [source] |
| 2021 | -9.4 billion KRW | -19.1 billion KRW | 39.9 billion KRW | [source] |
