| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-19 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-19 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-18 | Derivative Trading Loss |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-06 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-06 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-04 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-04 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-07-30 | Conversion Price Adjustment |
| 2026-07-30 | Share Retirement Decision |
| 2026-07-29 | Consolidated Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
