In fiscal year 2025, CAREGEN (214370) reported revenue of 72.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.8 billion KRW | 20.4 billion KRW | 20.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 82.6 billion KRW | 34.2 billion KRW | 32.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 79.2 billion KRW | 40.4 billion KRW | 39.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 69.1 billion KRW | 33.6 billion KRW | 27.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 59.1 billion KRW | 28.2 billion KRW | 25.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.3 billion KRW | 18.8 billion KRW | 212.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 240.7 billion KRW | 17.7 billion KRW | 223.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 247.3 billion KRW | 20.0 billion KRW | 227.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 234.1 billion KRW | 18.1 billion KRW | 216.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 226.6 billion KRW | 17.0 billion KRW | 209.7 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.6 billion KRW | 16.5 billion KRW | -31.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 13.5 billion KRW | -4.0 billion KRW | -36.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 28.6 billion KRW | 26.1 billion KRW | -28.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | -27.7 billion KRW | 34.6 billion KRW | -23.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 51.9 billion KRW | -25.2 billion KRW | -20.5 billion KRW | [source] |
