In fiscal year 2025, MegaStudyEdu (215200) reported revenue of 884.9 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 884.9 billion KRW | 121.0 billion KRW | 92.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 942.2 billion KRW | 123.6 billion KRW | 50.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 935.2 billion KRW | 127.4 billion KRW | 95.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 836.0 billion KRW | 135.4 billion KRW | 99.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 703.9 billion KRW | 99.0 billion KRW | 81.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 775.2 billion KRW | 308.2 billion KRW | 467.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 773.0 billion KRW | 348.0 billion KRW | 425.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 861.1 billion KRW | 405.6 billion KRW | 455.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 818.0 billion KRW | 414.1 billion KRW | 403.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 648.8 billion KRW | 325.4 billion KRW | 323.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153.9 billion KRW | -67.7 billion KRW | -74.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 174.4 billion KRW | 11.8 billion KRW | -149.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 168.6 billion KRW | -104.0 billion KRW | -59.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 165.0 billion KRW | -242.5 billion KRW | -22.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 192.4 billion KRW | -107.3 billion KRW | -31.6 billion KRW | [source] |
