Cytogen (217330) Financial Statements

In fiscal year 2025, Cytogen (217330) reported revenue of 26.1 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202526.1 billion KRW-8.2 billion KRW-12.3 billion KRW[source]
202410.9 billion KRW-10.7 billion KRW-17.1 billion KRW[source]
20233.2 billion KRW-11.8 billion KRW-15.8 billion KRW[source]
2022761 million KRW-11.5 billion KRW-18.8 billion KRW[source]
2021348 million KRW-12.9 billion KRW-10.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202554.6 billion KRW23.9 billion KRW30.7 billion KRW[source]
202468.2 billion KRW21.5 billion KRW46.6 billion KRW[source]
202373.3 billion KRW20.0 billion KRW53.3 billion KRW[source]
202240.4 billion KRW34.4 billion KRW6.1 billion KRW[source]
202155.5 billion KRW32.5 billion KRW23.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-7.0 billion KRW-11.9 billion KRW-1.4 billion KRW[source]
2024-9.5 billion KRW-24.3 billion KRW9.2 billion KRW[source]
2023-7.6 billion KRW263 million KRW46.2 billion KRW[source]
2022-6.4 billion KRW-6.7 billion KRW-1.0 billion KRW[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.