In fiscal year 2025, Cytogen (217330) reported revenue of 26.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 26.1 billion KRW | -8.2 billion KRW | -12.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 10.9 billion KRW | -10.7 billion KRW | -17.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.2 billion KRW | -11.8 billion KRW | -15.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 761 million KRW | -11.5 billion KRW | -18.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 348 million KRW | -12.9 billion KRW | -10.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 54.6 billion KRW | 23.9 billion KRW | 30.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 68.2 billion KRW | 21.5 billion KRW | 46.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 73.3 billion KRW | 20.0 billion KRW | 53.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 40.4 billion KRW | 34.4 billion KRW | 6.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 55.5 billion KRW | 32.5 billion KRW | 23.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | -7.0 billion KRW | -11.9 billion KRW | -1.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | -9.5 billion KRW | -24.3 billion KRW | 9.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | -7.6 billion KRW | 263 million KRW | 46.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | -6.4 billion KRW | -6.7 billion KRW | -1.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.