In fiscal year 2025, Ray (228670) reported revenue of 111.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111.3 billion KRW | -9.8 billion KRW | 467 million KRW | [source] |
| 2024 | 79.8 billion KRW | -44.3 billion KRW | -63.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 145.9 billion KRW | 6.1 billion KRW | -3.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 129.0 billion KRW | 16.2 billion KRW | 8.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 90.3 billion KRW | 3.4 billion KRW | 57 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166.3 billion KRW | 91.5 billion KRW | 74.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 147.3 billion KRW | 92.3 billion KRW | 54.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 229.5 billion KRW | 90.7 billion KRW | 138.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 190.2 billion KRW | 73.1 billion KRW | 117.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 147.0 billion KRW | 46.7 billion KRW | 100.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.8 billion KRW | 3.4 billion KRW | -9.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 205 million KRW | -6.2 billion KRW | 9.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | -22.8 billion KRW | 3.4 billion KRW | 21.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | -8.2 billion KRW | -22.7 billion KRW | 16.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 11.2 billion KRW | -66.1 billion KRW | 70.8 billion KRW | [source] |
