Ray (228670) Financial Statements

In fiscal year 2025, Ray (228670) reported revenue of 111.3 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025111.3 billion KRW-9.8 billion KRW467 million KRW[source]
202479.8 billion KRW-44.3 billion KRW-63.3 billion KRW[source]
2023145.9 billion KRW6.1 billion KRW-3.0 billion KRW[source]
2022129.0 billion KRW16.2 billion KRW8.0 billion KRW[source]
202190.3 billion KRW3.4 billion KRW57 million KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025166.3 billion KRW91.5 billion KRW74.7 billion KRW[source]
2024147.3 billion KRW92.3 billion KRW54.9 billion KRW[source]
2023229.5 billion KRW90.7 billion KRW138.8 billion KRW[source]
2022190.2 billion KRW73.1 billion KRW117.1 billion KRW[source]
2021147.0 billion KRW46.7 billion KRW100.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202512.8 billion KRW3.4 billion KRW-9.6 billion KRW[source]
2024205 million KRW-6.2 billion KRW9.1 billion KRW[source]
2023-22.8 billion KRW3.4 billion KRW21.6 billion KRW[source]
2022-8.2 billion KRW-22.7 billion KRW16.7 billion KRW[source]
202111.2 billion KRW-66.1 billion KRW70.8 billion KRW[source]