In fiscal year 2023, Mobiis (250060) reported revenue of 19.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.1 billion KRW | -6.5 billion KRW | -4.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 19.7 billion KRW | -4.0 billion KRW | -6.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 15.2 billion KRW | -1.3 billion KRW | -1.6 billion KRW | [source] |
| 2020 | 13.9 billion KRW | -393 million KRW | 123 million KRW | — |
| 2019 | 12.2 billion KRW | -1.8 billion KRW | -708 million KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24.2 billion KRW | 4.2 billion KRW | 20.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 33.4 billion KRW | 16.6 billion KRW | 16.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 33.4 billion KRW | 12.6 billion KRW | 20.8 billion KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
