Carelabs (263700) Financial Statements

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025-2.9 billion KRW19.5 billion KRW[source]
2024-4.5 billion KRW-19.7 billion KRW[source]
2023-11.6 billion KRW-23.9 billion KRW[source]
2022-6.4 billion KRW-26.4 billion KRW[source]
20213.3 billion KRW1.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202584.0 billion KRW7.7 billion KRW76.2 billion KRW[source]
2024118.1 billion KRW65.8 billion KRW52.3 billion KRW[source]
2023138.9 billion KRW59.1 billion KRW79.8 billion KRW[source]
2022162.7 billion KRW65.0 billion KRW97.6 billion KRW[source]
2021186.5 billion KRW81.7 billion KRW104.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025990 million KRW54.0 billion KRW-45.8 billion KRW[source]
2024-1.9 billion KRW18.4 billion KRW-9.6 billion KRW[source]
2023-10.6 billion KRW4.6 billion KRW3.3 billion KRW[source]
2022-6.2 billion KRW-2.2 billion KRW-4.9 billion KRW[source]
20214.3 billion KRW-68.3 billion KRW60.0 billion KRW[source]

This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.