In fiscal year 2025, Datasolution (263800) reported revenue of 103.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103.8 billion KRW | 1.2 billion KRW | 1.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 110.1 billion KRW | 58 million KRW | 236 million KRW | [source] |
| 2023 | 99.3 billion KRW | 1.3 billion KRW | 1.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 99.1 billion KRW | 2.7 billion KRW | 2.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 100.5 billion KRW | 1.0 billion KRW | 1.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.4 billion KRW | 33.2 billion KRW | 35.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 71.9 billion KRW | 37.9 billion KRW | 34.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 79.2 billion KRW | 45.6 billion KRW | 33.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 69.6 billion KRW | 38.2 billion KRW | 31.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 75.3 billion KRW | 47.0 billion KRW | 28.3 billion KRW | [source] |
