In fiscal year 2025, Redwoods (266170) reported revenue of 215,008 KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215,008 KRW | -756 million KRW | -2.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 14 million KRW | -3.0 billion KRW | -5.0 billion KRW | — |
| 2023 | 837 million KRW | -1.9 billion KRW | -3.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.3 billion KRW | -2.2 billion KRW | -1.2 billion KRW | — |
| 2021 | 776 million KRW | -2.7 billion KRW | -5.9 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.8 billion KRW | 27.0 billion KRW | 814 million KRW | [source] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | 8.5 billion KRW | 19.2 billion KRW | -10.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
