In fiscal year 2025, EVERYBOT (270660) reported revenue of 34.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.4 billion KRW | -3.2 billion KRW | -12.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 29.8 billion KRW | -2.2 billion KRW | 312 million KRW | [source] |
| 2023 | 31.7 billion KRW | 1.5 billion KRW | 2.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 53.0 billion KRW | 6.2 billion KRW | 6.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110.0 billion KRW | 47.2 billion KRW | 62.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 116.8 billion KRW | 50.4 billion KRW | 66.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 87.4 billion KRW | 22.3 billion KRW | 65.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 86.9 billion KRW | 24.6 billion KRW | 62.2 billion KRW | [source] |
