In fiscal year 2025, Orion (271560) reported revenue of 3.33 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33 trillion KRW | 558.3 billion KRW | 390.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.10 trillion KRW | 543.6 billion KRW | 533.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.91 trillion KRW | 492.4 billion KRW | 385.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.87 trillion KRW | 466.7 billion KRW | 398.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.36 trillion KRW | 372.9 billion KRW | 263.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.95 trillion KRW | 184.6 billion KRW | 1.76 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 1.65 trillion KRW | 195.0 billion KRW | 1.46 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 1.33 trillion KRW | 179.5 billion KRW | 1.15 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 1.23 trillion KRW | 276.8 billion KRW | 951.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.27 trillion KRW | 399.6 billion KRW | 869.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537.3 billion KRW | -564.2 billion KRW | -120.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 651.6 billion KRW | -504.9 billion KRW | -70.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 437.0 billion KRW | -540.5 billion KRW | -138.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 546.2 billion KRW | -292.1 billion KRW | -177.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 404.7 billion KRW | -226.7 billion KRW | -39.8 billion KRW | [source] |
