In fiscal year 2025, Apr (278470) reported revenue of 1.53 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 1.53 trillion KRW | 365.5 billion KRW | 289.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 722.8 billion KRW | 122.7 billion KRW | 107.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 523.8 billion KRW | 104.2 billion KRW | 81.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 397.7 billion KRW | 39.2 billion KRW | 30.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 259.1 billion KRW | 14.3 billion KRW | 11.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 734.3 billion KRW | 287.2 billion KRW | 447.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 528.8 billion KRW | 204.2 billion KRW | 324.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 275.4 billion KRW | 77.0 billion KRW | 198.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 180.3 billion KRW | 80.1 billion KRW | 100.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 128.6 billion KRW | 60.0 billion KRW | 68.6 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | 79.1 billion KRW | -109.7 billion KRW | -4.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 107.8 billion KRW | -28.3 billion KRW | -11.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 31.6 billion KRW | -9.1 billion KRW | 1.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 4.6 billion KRW | -7.2 billion KRW | 6.9 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.