In fiscal year 2025, BGF Retail (282330) reported revenue of 9.06 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.06 trillion KRW | 253.9 billion KRW | 195.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 8.70 trillion KRW | 251.6 billion KRW | 195.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 8.19 trillion KRW | 253.2 billion KRW | 195.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.62 trillion KRW | 252.4 billion KRW | 193.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 6.78 trillion KRW | 199.4 billion KRW | 147.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42 trillion KRW | 2.19 trillion KRW | 1.23 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 3.27 trillion KRW | 2.15 trillion KRW | 1.12 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.13 trillion KRW | 2.09 trillion KRW | 1.03 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 2.86 trillion KRW | 1.93 trillion KRW | 931.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.52 trillion KRW | 1.74 trillion KRW | 782.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770.8 billion KRW | -271.6 billion KRW | -409.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 768.8 billion KRW | -346.0 billion KRW | -400.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 647.1 billion KRW | -244.1 billion KRW | -369.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 630.4 billion KRW | -98.5 billion KRW | -317.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 538.1 billion KRW | -239.1 billion KRW | -268.6 billion KRW | [source] |
