| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-20 | Trading Halt (Investor Protection) |
| 2026-08-20 | 기타시장안내 (정리매매 보류 관련) |
| 2026-08-20 | 기타경영사항(자율공시) (상장폐지 결정 효력정지 가처분신청) |
| 2026-08-19 | 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) |
| 2026-08-19 | 기타시장안내 (코스닥시장위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정 안내) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-04 | Extraordinary Meeting Result |
| 2026-08-04 | Independent Director Change Report |
