| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-12 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-11 | Derivative Trading Loss |
| 2026-08-11 | Consolidated Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
| 2026-08-11 | Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
| 2026-08-11 | Officer/Major Shareholder Trading Plan Report |
| 2026-08-03 | Securities Registration (Equity Securities) |
| 2026-07-31 | 주권매매거래정지 (무상증자) |
| 2026-07-31 | 주요사항보고서(유무상증자결정) |
