In fiscal year 2025, Aptabio Therapeutics (293780) reported revenue of 3.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.7 billion KRW | -15.8 billion KRW | -16.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.4 billion KRW | -18.9 billion KRW | -29.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 324 million KRW | -16.4 billion KRW | -12.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 48 million KRW | -9.5 billion KRW | -10.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 224 million KRW | -11.4 billion KRW | -10.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.9 billion KRW | 12.9 billion KRW | 46.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 77.2 billion KRW | 23.3 billion KRW | 53.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 92.5 billion KRW | 31.2 billion KRW | 61.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 56.1 billion KRW | 3.7 billion KRW | 52.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 64.9 billion KRW | 3.2 billion KRW | 61.7 billion KRW | [source] |
