| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-25 | Record Date Setting |
| 2026-08-25 | Meeting Resolution (Extraordinary Meeting) |
| 2026-08-19 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) |
| 2026-08-19 | 기타시장안내 (기업심사위원회 개최 결과 안내) |
| 2026-08-18 | Material Event Report (CB Issuance Decision) |
| 2026-08-18 | 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) |
| 2026-08-14 | 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Review Adverse Opinion (Capital Erosion 50%+ or Equity Below 1B) |
| 2026-08-14 | 반기또는분기매출액미달사실발생 |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-07-30 | Litigation Filed (Claim Above Threshold) |
| 2026-07-29 | Material Event Report (Capital Increase Decision) |
