In fiscal year 2025, LaonPeople (300120) reported revenue of 223.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223.8 billion KRW | -16.2 billion KRW | -20.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 220.2 billion KRW | -16.2 billion KRW | -13.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 11.2 billion KRW | -11.1 billion KRW | -8.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 26.5 billion KRW | 2.4 billion KRW | -507 million KRW | [source] |
| 2021 | 19.8 billion KRW | -6.8 billion KRW | -6.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.5 billion KRW | 60.4 billion KRW | 39.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 76.6 billion KRW | 42.7 billion KRW | 33.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 76.7 billion KRW | 30.6 billion KRW | 46.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 85.9 billion KRW | 31.5 billion KRW | 54.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 85.3 billion KRW | 33.4 billion KRW | 52.0 billion KRW | [source] |
