In fiscal year 2025, Hyundai Autoever Corporation. (307950) reported revenue of 4.25 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.25 trillion KRW | 255.3 billion KRW | 186.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.71 trillion KRW | 224.4 billion KRW | 175.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.07 trillion KRW | 181.4 billion KRW | 140.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.75 trillion KRW | 142.4 billion KRW | 116.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.07 trillion KRW | 96.1 billion KRW | 71.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10 trillion KRW | 1.37 trillion KRW | 1.73 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.98 trillion KRW | 1.36 trillion KRW | 1.62 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.60 trillion KRW | 1.08 trillion KRW | 1.52 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 2.41 trillion KRW | 987.3 billion KRW | 1.42 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 2.16 trillion KRW | 843.0 billion KRW | 1.32 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 423.6 billion KRW | -339.4 billion KRW | -167.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 256.0 billion KRW | -274.9 billion KRW | -90.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 208.9 billion KRW | -180.4 billion KRW | -109.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 201.3 billion KRW | 281.5 billion KRW | -63.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 219.9 billion KRW | -122.9 billion KRW | -55.8 billion KRW | [source] |
